Healthy food / výtah
VM-ES-11G(V22)+11V
Dvojskříň smart elevator
Dvě skříně ES řady — kapacita cca 840–1 120 ks pro velké provozy.
Tovární kód VM: VM-CFS-11G(V22)+11V
Technické údaje
Údaje podle comparison tabulek v VM Vending Machine Brochure. Dílčí odchylky šarže potvrdíme v nabídce.
| Rozměry (V × Š × H) | 1 960 × 2 660 × 975 mm |
|---|---|
| Hmotnost | cca 710 kg |
| Displej | 22″ |
| Kapacita | cca 840–1 120 ks |
| Police | standard 6 / max. 7 (každá skříň) |
| Výdej | spirála / pás / pusher / universal |
| Teplota | 4–25 °C (nastavitelná) |
| Napájení | AC 110–120 V / 220–240 V · 50/60 Hz |
| Příkon | chlazení 1 600 W · klid cca 160 W |
| Chladivo | R290 / R1234YF / R513A |
Stejná řada